经学生申请、民主评议小组评议和二级学院认定(评审)工作小组评审,初步评定54名同学获国家励志奖学金、492名同学获国家助学金。其中一等97名、二等261名、三等134名。现将初评名单进行公示,公示时间为2025年10月22日至2025年10月23日。如有异议,请于2025年10月23日前以书面形式反映。反映情况时要有具体事实并签署本人真实姓名。对不提供具体事实根据和无签署姓名的,一律不予受理。
联系人:徐浪,电话:023-62309925
反映方式:提交至邮箱469884417@qq.com或提交至尚能楼613办公室。
人工智能学院
2025年10月22日
| 2024-2025学年国家励志奖学金初审名单 | |||
| 序号 | 学院 | 班级 | 学生姓名 | 
| 1 | 人工智能学院 | 24级计算机2班(Java开发) | 何伟 | 
| 2 | 人工智能学院 | 24级计算机2班(Java开发) | 何德杨 | 
| 3 | 人工智能学院 | 24级计算机5班(前端开发) | 万庆 | 
| 4 | 人工智能学院 | 24级计算机5班(前端开发) | 李芋积 | 
| 5 | 人工智能学院 | 24级计算机1班(专本贯通) | 陈佳 | 
| 6 | 人工智能学院 | 24级计算机1班(专本贯通) | 韦纯静 | 
| 7 | 人工智能学院 | 24级云计算1班 | 余玲玲 | 
| 8 | 人工智能学院 | 24级信息安全1班 | 谢采烜 | 
| 9 | 人工智能学院 | 24级信息安全1班 | 汤明明 | 
| 10 | 人工智能学院 | 24级信息安全1班 | 冉洁玉 | 
| 11 | 人工智能学院 | 24级信息安全2班 | 王芯 | 
| 12 | 人工智能学院 | 24级信息安全2班 | 刘香雨 | 
| 13 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 杨冰冰 | 
| 14 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 杜欣洁 | 
| 15 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 邓巧华 | 
| 16 | 人工智能学院 | 24级软件技术2班 | 曾帅 | 
| 17 | 人工智能学院 | 24级软件技术2班 | 钟子涵 | 
| 18 | 人工智能学院 | 24级软件技术2班 | 阴正树 | 
| 19 | 人工智能学院 | 24级软件技术3班 | 张雅媚 | 
| 20 | 人工智能学院 | 24级软件技术3班 | 张涵 | 
| 21 | 人工智能学院 | 24级软件技术4班 | 邓英豪 | 
| 22 | 人工智能学院 | 24级软件技术4班 | 梁婷婷 | 
| 23 | 人工智能学院 | 24级软件技术1班(专本贯通) | 王帅 | 
| 24 | 人工智能学院 | 24级软件技术1班(专本贯通) | 张文闻 | 
| 25 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 罗茂林 | 
| 26 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 鲁孔姗 | 
| 27 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 张丹丹 | 
| 28 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 曾祥高 | 
| 29 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 何元弘 | 
| 30 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 伍艺 | 
| 31 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 刘俊傑 | 
| 32 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 杨山坤 | 
| 33 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 杨天森 | 
| 34 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 吴东旭 | 
| 35 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 曾鹏飞 | 
| 36 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 万利丽 | 
| 37 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 王鑫 | 
| 38 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 刘浩宸 | 
| 39 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 胡可 | 
| 40 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 张益豪 | 
| 41 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 王澜 | 
| 42 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 欧乐 | 
| 43 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 张怡 | 
| 44 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 陈琪怡 | 
| 45 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 何乾操 | 
| 46 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 文竹 | 
| 47 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 陈盈 | 
| 48 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 周宣伊 | 
| 49 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 唐小倩 | 
| 50 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 余佳凤 | 
| 51 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 袁欢琴 | 
| 52 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 刘娅萍 | 
| 53 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 胡太敏 | 
| 54 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 段光鑫 | 
| 2025年国家助学金初审名单 | ||||
| 序号 | 学院 | 班级 | 学生姓名 | 评定等级 | 
| 1 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 李宇航 | 一等 | 
| 2 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 卢丛宝 | 一等 | 
| 3 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 陈宗材 | 一等 | 
| 4 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 魏婷婷 | 一等 | 
| 5 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 段光鑫 | 一等 | 
| 6 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 翁坤松 | 一等 | 
| 7 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 陈洪 | 一等 | 
| 8 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 李艳 | 一等 | 
| 9 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 邓仁茂 | 一等 | 
| 10 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 胡凤媛 | 一等 | 
| 11 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 唐小倩 | 二等 | 
| 12 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 汪玉发 | 二等 | 
| 13 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 高超 | 二等 | 
| 14 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 周敬盛 | 二等 | 
| 15 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 彭文保 | 二等 | 
| 16 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 胡涛 | 二等 | 
| 17 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 蔡天 | 二等 | 
| 18 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 余丹 | 二等 | 
| 19 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 翁林杰 | 二等 | 
| 20 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 杨涛 | 二等 | 
| 21 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 姚茜雨 | 二等 | 
| 22 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 袁欢琴 | 二等 | 
| 23 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 胡太敏 | 二等 | 
| 24 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 杨鑫 | 二等 | 
| 25 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 秦靖媛 | 二等 | 
| 26 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 刘娅萍 | 二等 | 
| 27 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 黄小灵 | 二等 | 
| 28 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 唐春香 | 二等 | 
| 29 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 范鸿涛 | 二等 | 
| 30 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 杨欣瑜 | 二等 | 
| 31 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 许凤杰 | 二等 | 
| 32 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 李晓雪 | 二等 | 
| 33 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 肖宏麟 | 二等 | 
| 34 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 陆书祥 | 二等 | 
| 35 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 林玉婷 | 二等 | 
| 36 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 朱晓刚 | 二等 | 
| 37 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 赵国栋 | 二等 | 
| 38 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 周金涛 | 二等 | 
| 39 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 吴明红 | 二等 | 
| 40 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 周子微 | 二等 | 
| 41 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 金栋梁 | 二等 | 
| 42 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 陈彦玲 | 二等 | 
| 43 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 田丽虹 | 二等 | 
| 44 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 余佳凤 | 三等 | 
| 45 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 戴林君 | 三等 | 
| 46 | 人工智能学院 | 24级计算机3班(Java开发) | 陈豪爽 | 三等 | 
| 47 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 墙春江 | 三等 | 
| 48 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 张瑞 | 三等 | 
| 49 | 人工智能学院 | 24级计算机4班(信息安全) | 张宇恒 | 三等 | 
| 50 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 王健宇 | 三等 | 
| 51 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 付华龙 | 三等 | 
| 52 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 蒋诗芸 | 三等 | 
| 53 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 郎柳 | 三等 | 
| 54 | 人工智能学院 | 24级计算机6班(前端开发) | 贾双全 | 三等 | 
| 55 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 陈佳伟 | 三等 | 
| 56 | 人工智能学院 | 25级软件技术3班 | 杨益达 | 三等 | 
| 57 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 张玲艳 | 三等 | 
| 58 | 人工智能学院 | 25级软件技术4班 | 杨星月 | 三等 | 
| 59 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 余倩吟 | 一等 | 
| 60 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 江启铭 | 一等 | 
| 61 | 人工智能学院 | 25级计算机4班 | 蒋玉婷 | 一等 | 
| 62 | 人工智能学院 | 25级计算机4班 | 曹碧梅 | 一等 | 
| 63 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 向留洋 | 一等 | 
| 64 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 郭恩芳 | 一等 | 
| 65 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 向海平 | 一等 | 
| 66 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 谢小勇 | 一等 | 
| 67 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 邱婷婷 | 一等 | 
| 68 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 罗成杰 | 一等 | 
| 69 | 人工智能学院 | 25级计算机1班(3+2) | 刘林青 | 一等 | 
| 70 | 人工智能学院 | 25级计算机1班(3+2) | 卢乙鑫 | 一等 | 
| 71 | 人工智能学院 | 25级计算机2班(专本贯通) | 穆丽莎 | 一等 | 
| 72 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 罗华鑫 | 二等 | 
| 73 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 兰银春 | 二等 | 
| 74 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 石灿堂 | 二等 | 
| 75 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 田钟宇 | 二等 | 
| 76 | 人工智能学院 | 25级计算机4班 | 杨尚霖 | 二等 | 
| 77 | 人工智能学院 | 25级计算机4班 | 刘国豪 | 二等 | 
| 78 | 人工智能学院 | 25级计算机4班 | 李永博 | 二等 | 
| 79 | 人工智能学院 | 25级计算机4班 | 邹凯 | 二等 | 
| 80 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 程耀扬 | 二等 | 
| 81 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 田杰 | 二等 | 
| 82 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 陈昌丽 | 二等 | 
| 83 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 姚蔺桉 | 二等 | 
| 84 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 何佑 | 二等 | 
| 85 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 陈颖 | 二等 | 
| 86 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 江皓 | 二等 | 
| 87 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 石江伟 | 二等 | 
| 88 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 徐成露 | 二等 | 
| 89 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 张墁 | 二等 | 
| 90 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 王亮 | 二等 | 
| 91 | 人工智能学院 | 25级计算机6班 | 吴金妹 | 二等 | 
| 92 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 龙啟浩 | 二等 | 
| 93 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 王富豪 | 二等 | 
| 94 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 戴恒 | 二等 | 
| 95 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 刘果 | 二等 | 
| 96 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 张新国 | 二等 | 
| 97 | 人工智能学院 | 25级计算机1班(3+2) | 熊祥亦 | 二等 | 
| 98 | 人工智能学院 | 25级计算机1班(3+2) | 郭建成 | 二等 | 
| 99 | 人工智能学院 | 25级计算机1班(3+2) | 王重洋 | 二等 | 
| 100 | 人工智能学院 | 25级计算机2班(专本贯通) | 唐欣怡 | 二等 | 
| 101 | 人工智能学院 | 25级计算机2班(专本贯通) | 马宇 | 二等 | 
| 102 | 人工智能学院 | 25级计算机2班(专本贯通) | 龚莉涵 | 二等 | 
| 103 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 龙正泽 | 三等 | 
| 104 | 人工智能学院 | 25级计算机3班 | 陈飞龙 | 三等 | 
| 105 | 人工智能学院 | 25级计算机5班 | 易智荣 | 三等 | 
| 106 | 人工智能学院 | 25级计算机7班 | 程柠渲 | 三等 | 
| 107 | 人工智能学院 | 25级计算机1班(3+2) | 吉诗宇 | 三等 | 
| 108 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 冉双 | 一等 | 
| 109 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 秦珑 | 一等 | 
| 110 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 李命伶 | 一等 | 
| 111 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 舒芯芮 | 一等 | 
| 112 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 张月瀚 | 一等 | 
| 113 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 李俊瑶 | 一等 | 
| 114 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 张力元 | 一等 | 
| 115 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 张怡 | 二等 | 
| 116 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 吴秋渝 | 二等 | 
| 117 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 陈林 | 二等 | 
| 118 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 刘玉婷 | 二等 | 
| 119 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 李昱瑾 | 二等 | 
| 120 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 钟俊波 | 二等 | 
| 121 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 陈琪怡 | 二等 | 
| 122 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 杨东豪 | 二等 | 
| 123 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 杨凤兰 | 二等 | 
| 124 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 文竹 | 二等 | 
| 125 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 何乾操 | 二等 | 
| 126 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 陈智慧 | 二等 | 
| 127 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 顾荣胜 | 二等 | 
| 128 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 王昕怡 | 二等 | 
| 129 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 姚梦 | 二等 | 
| 130 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 钟唐术 | 二等 | 
| 131 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 周卫东 | 二等 | 
| 132 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 胡艺 | 二等 | 
| 133 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 陈芝吟 | 二等 | 
| 134 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 陈思思 | 二等 | 
| 135 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 陈盈 | 二等 | 
| 136 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 左小玲 | 二等 | 
| 137 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 豆兴燕 | 二等 | 
| 138 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 潘俊伊 | 二等 | 
| 139 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 陈昱喜 | 二等 | 
| 140 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 曾檐 | 二等 | 
| 141 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 李珈宇 | 二等 | 
| 142 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 周宣伊 | 二等 | 
| 143 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 杨敏 | 二等 | 
| 144 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 王维 | 二等 | 
| 145 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 马俊杰 | 二等 | 
| 146 | 人工智能学院 | 23级计算机5班 | 张怡 | 三等 | 
| 147 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 汪愉涵 | 三等 | 
| 148 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 王虹鳗 | 三等 | 
| 149 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 付豪 | 三等 | 
| 150 | 人工智能学院 | 23级计算机6班 | 周凯锋 | 三等 | 
| 151 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 徐鑫 | 三等 | 
| 152 | 人工智能学院 | 23级计算机7班 | 付宏伟 | 三等 | 
| 153 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 杨越洋 | 一等 | 
| 154 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 王鑫 | 一等 | 
| 155 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 付浩 | 一等 | 
| 156 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 谢东阳 | 一等 | 
| 157 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 胡可 | 一等 | 
| 158 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 蒋韵祺 | 一等 | 
| 159 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 蒲建军 | 一等 | 
| 160 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 刘佳鸿 | 二等 | 
| 161 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 万利丽 | 二等 | 
| 162 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 张洪滔 | 二等 | 
| 163 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 巫鉴航 | 二等 | 
| 164 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 熊翎均 | 二等 | 
| 165 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 周迅 | 二等 | 
| 166 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 陈帅良 | 二等 | 
| 167 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 王尉红 | 二等 | 
| 168 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 梁晶 | 二等 | 
| 169 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 盛鹄 | 二等 | 
| 170 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 李林 | 二等 | 
| 171 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 游名杨 | 二等 | 
| 172 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 王思勇 | 二等 | 
| 173 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 刘浩宸 | 二等 | 
| 174 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 谭庆 | 二等 | 
| 175 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 张益豪 | 二等 | 
| 176 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 欧乐 | 二等 | 
| 177 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 方苏琴 | 二等 | 
| 178 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 王澜 | 二等 | 
| 179 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 杨紫程 | 二等 | 
| 180 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 蒲旺 | 二等 | 
| 181 | 人工智能学院 | 23级计算机2班 | 饶波 | 三等 | 
| 182 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 梅传杰 | 三等 | 
| 183 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 蒲进 | 三等 | 
| 184 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 张洪川 | 三等 | 
| 185 | 人工智能学院 | 23级计算机3班 | 封金宏 | 三等 | 
| 186 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 白晴坤 | 三等 | 
| 187 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 李福 | 三等 | 
| 188 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 陈俞鑫 | 三等 | 
| 189 | 人工智能学院 | 23级计算机4班 | 吴忧 | 三等 | 
| 190 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 邬可欣 | 三等 | 
| 191 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 王愉 | 三等 | 
| 192 | 人工智能学院 | 23级计算机1班(专本贯通) | 石杰容 | 三等 | 
| 193 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 罗茂林 | 一等 | 
| 194 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 刘跃 | 一等 | 
| 195 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 钟呈鑫 | 一等 | 
| 196 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 李宇思 | 一等 | 
| 197 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 杨馨雨 | 一等 | 
| 198 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 魏旭武 | 一等 | 
| 199 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 陈科成 | 一等 | 
| 200 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 杨陆军 | 一等 | 
| 201 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 熊升韫 | 一等 | 
| 202 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 贺玖玲 | 一等 | 
| 203 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 杨山坤 | 一等 | 
| 204 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 杨先才 | 一等 | 
| 205 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 汤永超 | 一等 | 
| 206 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 何丽霞 | 一等 | 
| 207 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 罗玉静 | 一等 | 
| 208 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 邹豪 | 一等 | 
| 209 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 谢元香 | 二等 | 
| 210 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 杨纬涛 | 二等 | 
| 211 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 吴琪 | 二等 | 
| 212 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 杨涛 | 二等 | 
| 213 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 赵芒 | 二等 | 
| 214 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 栾春艳 | 二等 | 
| 215 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 张丹丹 | 二等 | 
| 216 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 刘国林 | 二等 | 
| 217 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 郭垚 | 二等 | 
| 218 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 余海龙 | 二等 | 
| 219 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 曾祥高 | 二等 | 
| 220 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 钟颖 | 二等 | 
| 221 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 付敬云 | 二等 | 
| 222 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 李智豪 | 二等 | 
| 223 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 刘祥灿 | 二等 | 
| 224 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 赵小燕 | 二等 | 
| 225 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 周明 | 二等 | 
| 226 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 马睿 | 二等 | 
| 227 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 黄琳茜 | 二等 | 
| 228 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 余爱华 | 二等 | 
| 229 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 张晨浩 | 二等 | 
| 230 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 刘俊傑 | 二等 | 
| 231 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 代壮 | 二等 | 
| 232 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 杨天森 | 二等 | 
| 233 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 贺康华 | 二等 | 
| 234 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 刘发江 | 二等 | 
| 235 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 吴永勤 | 二等 | 
| 236 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 王家伟 | 二等 | 
| 237 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 瞿萌 | 二等 | 
| 238 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 邱小江 | 二等 | 
| 239 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 王雪琴 | 二等 | 
| 240 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 陈小露 | 三等 | 
| 241 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 付美莲 | 三等 | 
| 242 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 夏举云 | 三等 | 
| 243 | 人工智能学院 | 23级人工智能1班 | 余星颖 | 三等 | 
| 244 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 冉世豪 | 三等 | 
| 245 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 鲁孔姗 | 三等 | 
| 246 | 人工智能学院 | 23级人工智能2班 | 叶仇 | 三等 | 
| 247 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 王明翠 | 三等 | 
| 248 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 何元弘 | 三等 | 
| 249 | 人工智能学院 | 23级信息安全1班 | 马莉玥 | 三等 | 
| 250 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 冯迎春 | 三等 | 
| 251 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 刘育 | 三等 | 
| 252 | 人工智能学院 | 23级软件1班 | 伍艺 | 三等 | 
| 253 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 张议丹 | 三等 | 
| 254 | 人工智能学院 | 23级软件2班 | 黄敏蓝 | 三等 | 
| 255 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 钟杰 | 三等 | 
| 256 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 张静 | 三等 | 
| 257 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 吴东旭 | 三等 | 
| 258 | 人工智能学院 | 23级软件3班 | 李东 | 三等 | 
| 259 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 张丹 | 三等 | 
| 260 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 曾鹏飞 | 三等 | 
| 261 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 王林 | 三等 | 
| 262 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 周春洁 | 三等 | 
| 263 | 人工智能学院 | 23级软件4班 | 范燚 | 三等 | 
| 264 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 郭欣雨 | 一等 | 
| 265 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 曾凡安 | 一等 | 
| 266 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 杜欣洁 | 一等 | 
| 267 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 代吉雨 | 一等 | 
| 268 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 张蓝燕 | 一等 | 
| 269 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 黄舒鑫 | 一等 | 
| 270 | 人工智能学院 | 24级软件技术2班 | 罗庆伟 | 一等 | 
| 271 | 人工智能学院 | 24级软件技术2班 | 曾帅 | 一等 | 
| 272 | 人工智能学院 | 24级软件技术3班 | 周其琳 | 一等 | 
| 273 | 人工智能学院 | 24级软件技术3班 | 张雅媚 | 一等 | 
| 274 | 人工智能学院 | 24级软件技术4班 | 邹严厉 | 一等 | 
| 275 | 人工智能学院 | 24级软件技术4班 | 汪文洋 | 一等 | 
| 276 | 人工智能学院 | 24级软件技术4班 | 梁婷婷 | 一等 | 
| 277 | 人工智能学院 | 24级软件技术1班(专本贯通) | 伍鸿艳 | 一等 | 
| 278 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 邱子豪 | 二等 | 
| 279 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 杨冰冰 | 二等 | 
| 280 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 邓林豪 | 二等 | 
| 281 | 人工智能学院 | 24级人工智能1班 | 熊太华 | 二等 | 
| 282 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 邓巧华 | 二等 | 
| 283 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 彭元洪 | 二等 | 
| 284 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 彭斯伟 | 二等 | 
| 285 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 毛小龙 | 二等 | 
| 286 | 人工智能学院 | 24级人工智能2班 | 雷晨曦 | 二等 | 
| 287 | 人工智能学院 | 24级软件技术2班 | 陈渝茂 | 二等 | 
